جار التحميل…جار التحميل…
BostonTD Garden
المؤتمر: الشرقيالقسم: الأطلسي
الأطلسي
#4
من 8
الشرقي
#6
من 16
الدوري
#10
من 32
22
لعب
14
فاز
7
خسر
1
خسر بعد الوقت الأضافي
29
النقاط
0.659
نسبة النقاط
5-5-0
L10
W1
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز4 – 1 | |||
| خسارة0 – 3 | |||
| خسارة2 – 6 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| فوز4 – 1 | |||
| فوز6 – 2 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| خسارة1 – 2 | |||
| فوز6 – 4 | |||
| فوز6 – 0 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| فوز4 – 1 | |||
| فوز4 – 2 | |||
| فوز6 – 3 | |||
| فوز5 – 1 | |||
| فوز6 – 1 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| فوز4 – 3 |