ترتيب الدوري
جار التحميل…
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | خسر بعد الوقت الأضافي | النقاط | نسبة النقاط | L10 | سلسلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 | 0.792 | 8-0-2 | W5 | |
| 2 | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | 0.771 | 7-2-1 | L1 | |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 | 0.646 | 4-2-4 | OT2 | |
| 4 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 0.682 | 7-2-1 | W4 | |
| 5 | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 | 0.630 | 6-2-2 | W1 | |
| 6 | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 0.614 | 7-3-0 | L2 | |
| 7 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 0.543 | 3-4-3 | W1 | |
| 8 | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 | 0.543 | 7-3-0 | W1 | |
| 9 | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 0.545 | 6-3-1 | W2 | |
| 10 | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 0.500 | 6-4-0 | L2 | |
| 11 | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 0.458 | 3-6-1 | L1 | |
| 12 | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 | 0.553 | 5-5-0 | W1 | |
| 13 | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 | 0.457 | 4-5-1 | L1 | |
| 14 | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 | 0.400 | 4-6-0 | W2 | |
| 15 | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 | 0.318 | 2-6-2 | L1 | |
| 16 | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 | 0.229 | 2-8-0 | L1 |
| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | خسر بعد الوقت الأضافي | النقاط | نسبة النقاط | L10 | سلسلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 |
| 3 |
| 35 |
| 0.795 |
| 8-1-1 |
| OT1 |
| 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 0.727 | 7-2-1 | W2 |
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 0.696 | 6-2-2 | W2 |
| 4 | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 | 0.674 | 6-1-3 | OT1 |
| 5 | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 | 0.682 | 7-3-0 | L1 |
| 6 | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 | 0.659 | 5-5-0 | W1 |
| 7 | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 0.614 | 6-4-0 | W3 |
| 8 | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 | 0.587 | 5-4-1 | L1 |
| 9 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 0.595 | 5-2-3 | OT1 |
| 10 | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 0.500 | 4-5-1 | W1 |
| 11 | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 | 0.440 | 5-3-2 | W2 |
| 12 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0.500 | 4-6-0 | L4 |
| 13 | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 | 0.432 | 3-7-0 | L1 |
| 14 | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 | 0.396 | 1-8-1 | OT1 |
| 15 | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0.400 | 3-7-0 | W1 |
| 16 | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 | 0.381 | 3-6-1 | L2 |