جار التحميل…جار التحميل…
BuffaloKeyBank Center
المؤتمر: الشرقيالقسم: الأطلسي
الأطلسي
#6
من 8
الشرقي
#10
من 16
الدوري
#21
من 32
22
لعب
9
فاز
9
خسر
4
خسر بعد الوقت الأضافي
22
النقاط
0.500
نسبة النقاط
4-5-1
L10
W1
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز6 – 3 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| خسارة0 – 2 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| خسارة3 – 8 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| فوز5 – 2 | |||
| خسارة1 – 2 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| فوز7 – 6 | |||
| فوز2 – 0 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| خسارة1 – 3 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز5 – 3 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| خسارة0 – 4 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| فوز4 – 3 |