جار التحميل…جار التحميل…
ColumbusNationwide Arena
المؤتمر: الشرقيالقسم: المتروبوليتان
المتروبوليتان
#7
من 8
الشرقي
#15
من 16
الدوري
#28
من 32
20
لعب
8
فاز
12
خسر
0
خسر بعد الوقت الأضافي
16
النقاط
0.400
نسبة النقاط
3-7-0
L10
W1
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز4 – 2 | |||
| خسارة1 – 5 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| خسارة1 – 3 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| فوز7 – 2 | |||
| خسارة1 – 3 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| فوز4 – 3 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| خسارة2 – 6 | |||
| خسارة1 – 2 | |||
| فوز1 – 0 | |||
| خسارة3 – 7 | |||
| خسارة3 – 5 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| فوز6 – 3 | |||
| فوز4 – 2 |