جار التحميل…جار التحميل…
DallasAmerican Airlines Center
المؤتمر: الغربيالقسم: السينترال
السينترال
#2
من 8
الغربي
#4
من 16
الدوري
#9
من 32
22
لعب
14
فاز
6
خسر
2
خسر بعد الوقت الأضافي
30
النقاط
0.682
نسبة النقاط
7-2-1
L10
W4
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز4 – 3 | |||
| فوز4 – 3 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| فوز2 – 0 | |||
| خسارة3 – 8 | |||
| فوز4 – 3 | |||
| خسارة1 – 2 | |||
| فوز6 – 5 | |||
| فوز3 – 1 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| خسارة1 – 5 | |||
| فوز6 – 3 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| فوز4 – 0 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| خسارة1 – 2 | |||
| فوز4 – 0 | |||
| فوز5 – 0 | |||
| خسارة1 – 2 |