جار التحميل…جار التحميل…
MinnesotaGrand Casino Arena
المؤتمر: الغربيالقسم: السينترال
السينترال
#1
من 8
الغربي
#1
من 16
الدوري
#1
من 32
24
لعب
17
فاز
3
خسر
4
خسر بعد الوقت الأضافي
38
النقاط
0.792
نسبة النقاط
8-0-2
L10
W5
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز4 – 1 | |||
| فوز7 – 3 | |||
| فوز6 – 2 | |||
| فوز5 – 2 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز4 – 1 | |||
| فوز4 – 2 | |||
| فوز5 – 1 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز3 – 1 | |||
| فوز4 – 2 | |||
| فوز5 – 1 | |||
| خسارة1 – 2 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| فوز4 – 2 | |||
| فوز4 – 1 | |||
| خسارة2 – 3 |
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |