جار التحميل…جار التحميل…
PittsburghPPG Paints Arena
المؤتمر: الشرقيالقسم: المتروبوليتان
المتروبوليتان
#8
من 8
الشرقي
#16
من 16
الدوري
#30
من 32
21
لعب
7
فاز
12
خسر
2
خسر بعد الوقت الأضافي
16
النقاط
0.381
نسبة النقاط
3-6-1
L10
L2
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| خسارة2 – 5 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| فوز5 – 2 | |||
| خسارة2 – 6 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| فوز4 – 0 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| خسارة2 – 6 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| خسارة3 – 5 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| خسارة3 – 5 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| فوز6 – 5 | |||
| فوز7 – 0 |
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |