جار التحميل…جار التحميل…
St. LouisEnterprise Center
المؤتمر: الغربيالقسم: السينترال
السينترال
#7
من 8
الغربي
#9
من 16
الدوري
#18
من 32
22
لعب
11
فاز
9
خسر
2
خسر بعد الوقت الأضافي
24
النقاط
0.545
نسبة النقاط
6-3-1
L10
W2
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز5 – 2 | |||
| فوز8 – 6 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| فوز1 – 0 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| خسارة1 – 3 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| خسارة1 – 3 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| فوز4 – 1 | |||
| خسارة0 – 2 | |||
| خسارة0 – 4 | |||
| فوز6 – 2 | |||
| فوز2 – 1 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| فوز7 – 2 | |||
| فوز5 – 3 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| خسارة2 – 4 | |||
| خسارة1 – 6 |