جار التحميل…جار التحميل…
TorontoScotiabank Arena
المؤتمر: الشرقيالقسم: الأطلسي
الأطلسي
#8
من 8
الشرقي
#14
من 16
الدوري
#27
من 32
24
لعب
8
فاز
13
خسر
3
خسر بعد الوقت الأضافي
19
النقاط
0.396
نسبة النقاط
1-8-1
L10
OT1
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| خسارة3 – 4 | |||
| خسارة3 – 6 | |||
| خسارة0 – 1 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| خسارة3 – 6 | |||
| خسارة0 – 4 | |||
| خسارة2 – 4 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| فوز4 – 2 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| خسارة2 – 5 | |||
| فوز7 – 2 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| فوز6 – 2 | |||
| فوز3 – 1 | |||
| خسارة1 – 4 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| فوز6 – 3 | |||
| خسارة3 – 4 | |||
| فوز5 – 4 |