جار التحميل…جار التحميل…
UtahDelta Center
المؤتمر: الغربيالقسم: السينترال
السينترال
#5
من 8
الغربي
#7
من 16
الدوري
#15
من 32
23
لعب
11
فاز
9
خسر
3
خسر بعد الوقت الأضافي
25
النقاط
0.543
نسبة النقاط
3-4-3
L10
W1
سلسلة
| التاريخ | الخصم | أرض/خارج | النتيجة |
|---|---|---|---|
| فوز4 – 1 | |||
| خسارة2 – 3 | |||
| خسارة5 – 6 | |||
| خسارة0 – 1 | |||
| خسارة3 – 5 | |||
| خسارة2 – 4 | |||
| خسارة4 – 5 | |||
| فوز3 – 2 | |||
| خسارة3 – 6 | |||
| فوز4 – 3 | |||
| خسارة1 – 3 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| خسارة3 – 5 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| خسارة2 – 6 | |||
| فوز4 – 2 | |||
| فوز5 – 4 | |||
| فوز4 – 1 | |||
| خسارة1 – 6 | |||
| فوز5 – 3 | |||
| خسارة2 – 4 |